Mieszkanie inwestycyjne Rzeszów centrum
Hetmańska City Park
Mieszkanie 2-pokojowe na sprzedaż Rzeszów
Komfortowe mieszkanie dwupokojowe w sercu Rzeszowa, z widokiem na Wisłok i pełnym zapleczem infrastrukturalnym – to oferta, którą trudno znaleźć w aktualnej podaży na rynku pierwotnym. Inwestycja Hetmańska City Park przy ul. Hetmańskiej wyznacza nowy standard mieszkalnictwa w tym mieście.
Przestrzeń dopasowana do Twoich potrzeb
Mieszkanie dwupokojowe dostępne w metrażu 33,18 m², co pozwala na wybór lokalu idealnie dopasowanego do stylu życia i budżetu. Przemyślany układ funkcjonalny sprawia, że każdy metr kwadratowy jest w pełni użyteczny – oddzielna sypialnia i przestronny salon z aneksem kuchennym tworzą wygodną przestrzeń dla pary lub osoby pracującej zdalnie, która ceni sobie wyraźny podział stref.
Wisłok i bulwary – Twoje codzienne zaplecze rekreacyjne
Inwestycja powstaje bezpośrednio nad rzeką Wisłok, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru WSK – jednego z najbardziej lubianych terenów spacerowych i rekreacyjnych w Rzeszowie. Trasy biegowe, ścieżki rowerowe, ławki i zieleń nadrzeczna – to wszystko dostępne jest dosłownie przed Twoimi drzwiami. Centrum miasta, restauracje i komunikacja miejska w zasięgu kilku minut.
Wysoki standard deweloperski w cenie
Każde mieszkanie w Hetmańska City Park objęte jest podwyższonym standardem deweloperskim. Ogrzewanie podłogowe w łazience i klimatyzacja w salonie to elementy, które realnie wpływają na codzienny komfort i koszty eksploatacji – bez konieczności dodatkowych inwestycji po zakupie.
Parking i usługi na miejscu
Do każdego lokalu możliwe jest nabycie miejsca w garażu podziemnym – bezpiecznym, zadaszonym i wygodnym. Na parterze inwestycji zaplanowane zostały lokale usługowe, które wzbogacą ofertę osiedla o usługi dostępne bez wychodzenia poza jego teren.
Mieszkania dwupokojowe w tej lokalizacji cieszą się największym zainteresowaniem wśród kupujących. Skontaktuj się z nami i sprawdź aktualną dostępność wybranego metrażu – rezerwacja nie zobowiązuje do zakupu.
Rzuty
Hetmańska City Park — nowe mieszkania w Rzeszowie
Hetmańska City Park to nowa inwestycja mieszkaniowa realizowana przez City Development Group przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Powstaje w miejscu, które łączy dwie rzeczy rzadko idące w parze: pełną miejskość i bezpośredni dostęp do zieleni. Bulwary nad Wisłokiem są w zasięgu spaceru, a centrum miasta, uczelnie i główne węzły komunikacyjne — w kilka minut.
W ofercie znajdziesz mieszkania na sprzedaż w Rzeszowie o różnorodnych metrażach, w układach od kawalerek po przestronne lokale. Standard wykończenia części wspólnych oraz rozwiązania techniczne — ogrzewanie podłogowe w łazience i klimatyzacja w salonie — odpowiadają temu, czego dziś oczekuje się od nowego budownictwa.
Na parterze budynku zaplanowano lokale usługowe, a pod nim dwupoziomowy garaż podziemny z miejscami postojowymi pojedynczymi i podwójnymi, które możesz wybrać w zakładce obok.
Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Sprawdź dostępne lokale w Hetmańska City Park lub umów rozmowę z naszym doradcą — pomożemy dobrać układ i piętro do Twoich potrzeb.
Atuty inwestycji Hetmańska City Park
Kilka powodów, dla których warto rozważyć nowe mieszkanie w Rzeszowie właśnie tutaj:
- Bezpośrednio przy Wisłoku — bulwary, ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne zaczynają się tuż za progiem. Minuta spacerem, bez wyjeżdżania z miasta.
- Blisko centrum i uczelni — dojazd do rzeszowskiego rynku, Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmuje kilka minut, a przystanki komunikacji miejskiej są tuż przy inwestycji.
- Klimatyzacja w salonie — w każdym mieszkaniu — gotowa instalacja w standardzie, nie opcja za dopłatą. Komfort od pierwszego lata po odbiorze kluczy.
- Ogrzewanie podłogowe w łazience — ciepła posadzka przez cały rok.
- Dwupoziomowy garaż podziemny — miejsca postojowe pojedyncze oraz podwójne (zależne), do wyboru bezpośrednio z planu parkingu.
- Lokale usługowe na parterze — codzienne sprawy załatwisz bez wsiadania do samochodu, w budynku, w którym mieszkasz.
- Sprawdzony deweloper z Rzeszowa — City Development Group odpowiada m.in. za Capital Towers, osiedle Karolina Park II, Wallis Park
Miejsca postojowe
| Numer | Status | Piętro | Typ | Cena* |
|---|---|---|---|---|
| MG01 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG02 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG03 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG04 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG05 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG06 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG07 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG08 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG09 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG10 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG11 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG12 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG13 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG14 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG15 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG16 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG17 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG18 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG19 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG20 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG21 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG22 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG23 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG24 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG25 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG26 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG27 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG28 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG29 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG30/62 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG31/61 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG32/60 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG33/59 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG34/58 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG35/57 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG36/56 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG37/55 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG38/54 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG39/53 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG40/52 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG41/51 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG42 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG43 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG44/50 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG45/49 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG46/48 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG47 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
Brak miejsc o wybranym statusie.
| Numer | Status | Piętro | Typ | Cena* |
|---|---|---|---|---|
| MG01 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG02 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG03 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG04 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG05 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG06 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG07 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG08 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG09 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG10 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG11 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG12 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG13 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG14 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG15 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG16 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG17 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG18 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG19 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG20 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG21 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG22 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG23 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG24 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG25 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG26 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG27 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG28 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG29 | Rezerwacja | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG30/66 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG31/65 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG32/64 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG33/63 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG34/62 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG35/61 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG36/60 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG37/59 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG38/58 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG39/57 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG40/56 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG41/55 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG42 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG43 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG44/54 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG45/53 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG46/52 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG47 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG48 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG49/50/51 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
Brak miejsc o wybranym statusie.
Zapytaj o cenę
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Wiadomość wysłana!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą wkrótce.
