Mieszkanie M01
Hetmańska City Park
Mieszkanie na sprzedaż Rzeszów
Szukasz nowoczesnego i komfortowego mieszkania w Rzeszowie? Sprawdź ofertę sprzedaży mieszkania w prestiżowej inwestycji Karolina Park II, zlokalizowanej przy ul. Bł. Karoliny – jednej z najbardziej rozwijających się części miasta.
Oferowane mieszkanie to idealna propozycja dla osób ceniących funkcjonalny układ, wysoką jakość wykończenia oraz dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy, przystanki autobusowe oraz tereny zielone – wszystko, co potrzebne do komfortowego życia.
Dlaczego warto wybrać Karolina Park II?
- Nowoczesna architektura i estetyczne wykończenie budynków
- Mieszkania z balkonem, ogródkiem lub tarasem
- Cicha i spokojna okolica z szybkim dojazdem do centrum Rzeszowa
- Miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Wysoki standard części wspólnych
- Idealna lokalizacja zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem
Nie przegap okazji! Zainwestuj w mieszkanie w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Rzeszowa – wybierz Karolina Park II i zamieszkaj komfortowo.
Rzuty
O inwestycji
Krótki opis inwestycji.
Atuty inwestycji
Lista atutów...
Finansowanie
Informacje o finansowaniu...
Miejsca postojowe
| Numer | Status | Piętro | Pow. m² | Rodzaj | Cena* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł |
| Numer | Status | Piętro | Pow. m² | Rodzaj | Cena* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 13.0 | MP | 39 000 zł | |
| 11 | 0 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 12 | 0 | 15.0 | MP | 43 000 zł |
Komórki lokatorskie
Lista komórek lokatorskich.
| Numer | Status | Piętro | Pow. m² | Rodzaj | Cena* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 1 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 2 | -1 | 18.0 | MP | 49 000 zł | |
| 3 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 4 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 5 | -1 | 12.5 | MP | 35 000 zł |
| Numer | Status | Piętro | Pow. m² | Rodzaj | Cena* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 13.0 | MP | 39 000 zł | |
| 11 | 0 | 12.5 | MP | 35 000 zł | |
| 12 | 0 | 15.0 | MP | 43 000 zł |
