Pomieszczenie techniczne Rzeszów od dewelopera
Hetmańska City Park
Pomieszczenie techniczne na sprzedaż – Hetmańska City Park w Rzeszowie
W inwestycji Hetmańska City Park w Rzeszowie dostępne jest pomieszczenie techniczne, które pod względem funkcjonalnym może pełnić funkcję komfortowego lokalu mieszkalnego. To propozycja dla osób poszukujących nowoczesnej nieruchomości w Rzeszowie, która może służyć jako własna przestrzeń do zamieszkania.
Formalna nazwa lokalu wynika z jego klasyfikacji, natomiast jego układ i standard pozwalają na codzienne użytkowanie w charakterze mieszkalnym. Lokal znajduje się w nowoczesnej inwestycji Hetmańska City Park przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.
Mieszkanie w Hetmańska City Park
Lokal został zaprojektowany z myślą o wygodnym użytkowaniu i może być wykorzystany jako przestrzeń do zamieszkania. To interesująca alternatywa dla osób, które szukają mieszkania na sprzedaż w Rzeszowie i zwracają uwagę nie tylko na standard, ale również na atrakcyjną lokalizację oraz nowoczesną architekturę budynku.
Hetmańska City Park oferuje funkcjonalne lokale o różnych powierzchniach i układach. Dzięki temu inwestycja odpowiada na potrzeby zarówno osób szukających własnego mieszkania, jak i klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości jako inwestycji.
Nowoczesna nieruchomość na sprzedaż w Rzeszowie
Pomieszczenie techniczne w Hetmańska City Park to formalna nazwa lokalu, który może być użytkowany jako przestrzeń mieszkalna. Dzięki temu oferta może zainteresować osoby poszukujące mieszkania w Rzeszowie w nowoczesnej inwestycji.
Sprawdź dostępny lokal w Hetmańska City Park i poznaj szczegóły oferty.
Rzuty
Hetmańska City Park — nowe mieszkania w Rzeszowie
Hetmańska City Park to nowa inwestycja mieszkaniowa realizowana przez City Development Group przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Powstaje w miejscu, które łączy dwie rzeczy rzadko idące w parze: pełną miejskość i bezpośredni dostęp do zieleni. Bulwary nad Wisłokiem są w zasięgu spaceru, a centrum miasta, uczelnie i główne węzły komunikacyjne — w kilka minut.
W ofercie znajdziesz mieszkania na sprzedaż w Rzeszowie o różnorodnych metrażach, w układach od kawalerek po przestronne lokale. Standard wykończenia części wspólnych oraz rozwiązania techniczne — ogrzewanie podłogowe w łazience i klimatyzacja w salonie — odpowiadają temu, czego dziś oczekuje się od nowego budownictwa.
Na parterze budynku zaplanowano lokale usługowe, a pod nim dwupoziomowy garaż podziemny z miejscami postojowymi pojedynczymi i podwójnymi, które możesz wybrać w zakładce obok.
Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Sprawdź dostępne lokale w Hetmańska City Park lub umów rozmowę z naszym doradcą — pomożemy dobrać układ i piętro do Twoich potrzeb.
Atuty inwestycji Hetmańska City Park
Kilka powodów, dla których warto rozważyć nowe mieszkanie w Rzeszowie właśnie tutaj:
- Bezpośrednio przy Wisłoku — bulwary, ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne zaczynają się tuż za progiem. Minuta spacerem, bez wyjeżdżania z miasta.
- Blisko centrum i uczelni — dojazd do rzeszowskiego rynku, Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmuje kilka minut, a przystanki komunikacji miejskiej są tuż przy inwestycji.
- Klimatyzacja w salonie — w każdym mieszkaniu — gotowa instalacja w standardzie, nie opcja za dopłatą. Komfort od pierwszego lata po odbiorze kluczy.
- Ogrzewanie podłogowe w łazience — ciepła posadzka przez cały rok.
- Dwupoziomowy garaż podziemny — miejsca postojowe pojedyncze oraz podwójne (zależne), do wyboru bezpośrednio z planu parkingu.
- Lokale usługowe na parterze — codzienne sprawy załatwisz bez wsiadania do samochodu, w budynku, w którym mieszkasz.
- Sprawdzony deweloper z Rzeszowa — City Development Group odpowiada m.in. za Capital Towers, osiedle Karolina Park II, Wallis Park
Miejsca postojowe
| Numer | Status | Piętro | Typ | Cena* |
|---|---|---|---|---|
| MG01 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG02 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG03 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG04 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG05 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG06 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG07 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG08 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG09 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG10 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG11 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG12 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG13 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG14 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG15 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG16 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG17 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG18 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG19 | Rezerwacja | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG20 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG21 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG22 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG23 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG24 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG25 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG26 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG27 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG28/56 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG29/55 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG30/54 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG31/53 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG32/52 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG33/51 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG34/50 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG35/49 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG36/48 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG37/47 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG38/46 | Wolne | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG39 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG40 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG41 | Wolne | -1 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG42/45 | Rezerwacja | -1 | Zależne | 105 000 zł |
| MG43/44 | Rezerwacja | -1 | Zależne | 105 000 zł |
Brak miejsc o wybranym statusie.
| Numer | Status | Piętro | Typ | Cena* |
|---|---|---|---|---|
| MG01/02/03 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG04 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG05 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG06 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG07 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG08 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG09 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG10 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG11 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG12 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG13 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG14 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG15 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG16 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG17 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG18 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG19 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG20/81 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG21/80 | Wolne | -2 | Zależne | 105 000 zł |
| MG22 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG23 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG24 | Wolne | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG25/54/55 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG26/52/53 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG27/50/51 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG28/48/49 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG29/46/47 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG30/44/45 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG31/42/43 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG32/40/41 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG33 | Rezerwacja | -2 | Pojedyncze | 70 000 zł |
| MG34/38/39 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG35/36/37 | Wolne | -2 | Zależne | 140 000 zł |
| MG56/57 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG58/59 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG60/61 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG62/63 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG64/65 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG66/67 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG68/69 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG70/71 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG72/73 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG74/75 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG76/77 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
| MG78/79 | Wolne | -2 | Zależne | 110 000 zł |
Brak miejsc o wybranym statusie.
Historia cen – Pomieszczenie techniczne P94
| Data | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Ładowanie… | ||
